2019 Maayo nga Kalidad sa China Self Ordering Kiosk nga adunay Epos ug Barcode Scanner para sa Checkout
Maayo nga gipadagan nga mga himan, hanas nga gross sales team, ug gipaayo nga mga kompanya sa pagkahuman sa pagbaligya; Kami usab usa ka nahiusa nga daghang mga miyembro sa pamilya, hingpit nga ang tanan nagpabilin sa organisasyon nga nakabenepisyo sa "paghiusa, debosyon, pagkamatugtanon" alang sa 2019 Maayong Kalidad sa China Self Ordering Kiosk nga adunay Epos ug Barcode Scanner para sa Checkout, Mga butang nga gihimo nga adunay kantidad sa brand. Seryoso kami nga nagtambong aron makahimo ug maggawi nga adunay integridad, ug gikan sa pabor sa mga pumapalit sa imong balay ug sa gawas sa nasud gikan sa industriya sa xxx.
Maayo nga gipadagan nga mga himan, hanas nga gross sales team, ug gipaayo nga mga kompanya sa pagkahuman sa pagbaligya; Kami usab usa ka nahiusa nga daghang mga miyembro sa pamilya, hingpit nga ang tanan nagpabilin sa organisasyon nga nakabenepisyo sa "paghiusa, debosyon, pagkamatugtanon" alang saChina Self Ordering Kiosk ug Self Order Kiosk nga presyo, Tungod sa among maayong mga butang ug serbisyo, nakadawat kami og maayong reputasyon ug kredibilidad gikan sa lokal ug internasyonal nga mga kustomer. Kung gusto nimo og dugang nga impormasyon ug interesado sa bisan unsa sa among mga solusyon, hinumdumi nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo. Kami nagpaabut nga mahimong imong supplier sa umaabot nga panahon.
Mga gimbuhaton:
– Pag-abang/iuli ang e-bike pinaagi sa 4G Internet/Bluetooth
- Pagsuporta sa lock sa baterya / helmet lock / saddle lock
- Intelihenteng voice broadcast
- Taas nga tukma nga pagparking sa mga stud sa dalan
- Bertikal nga parkinganan
- RFID katukma parking
- Suporta 485/UART/CAN
- Pagsuporta sa OTA
MGA ESPISPIKASYON
Parameter | |
Dimensyon | 111.3mm × 66.8mm × 25.9mm |
Sakup sa boltahe sa input | Nagsuporta sa lapad nga boltahe nga input: 12V-72V |
I-backup nga baterya | 3.7V, 2000mAh |
Konsumo sa kuryente | Pagtrabaho: <10mA@48VSPagkatulog:<2mA@48V |
Waterproof ug dustproof | IP67 |
Ang kabhang nga materyal | ABS + PC, V0 nga lebel nga dili masunog |
Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Pagtrabaho humidity | 20~95% |
SIMCARD | SIZE∶ Micro-SIM Operator: Mobile |
Pagganap sa Network | |
Suporta nga mode | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM |
Maximum nga gahum sa pagpadala | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm |
WCDMA:24dBm | |
EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | |
frequency range | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA:B1/B5/B8 | |
GSM: 900MH/1800MH | |
Pagganap sa GPS | |
Posisyon | Suportahi ang GPS ug Beidou |
Pagkasensitibo sa pagsubay | <-162dBm |
TTFF | Bugnaw nga pagsugod35S, Mainit nga pagsugod 2S |
Pagkatukma sa pagposisyon | 10m |
Katulin sa katukma | 0.3m/s |
AGPS | suporta |
Posisyon nga kahimtang | Ang gidaghanon sa mga bituon ≧4, ug ang signal-to-noise ratio labaw pa sa 30 dB |
Pagpahimutang sa base station | Suporta, katukma sa pagposisyon 200 metros (may kalabutan sa densidad sa base station) |
Pagganap sa Bluetooth | |
Bersyon sa Bluetooth | BLE4.1 |
pagdawat sa pagkasensitibo | -90dBm |
Maximum nga gilay-on sa pagdawat | 30 m, bukas nga lugar |
Nag-load sa gilay-on sa pagdawat | 10-20m, depende sa instalasyon palibot |
Functional nga Deskripsyon
Listahan sa function | Mga bahin |
Posisyon | Real-time nga positioning |
Lock | Sa lock mode, kon ang terminal makamatikod sa usa ka vibration signal, kini makamugna og vibration alarm, ug kung ang rotation signal makita, usa ka rotation alarm ang mamugna. |
Unlock | Sa unlock mode, ang device dili makamatikod sa vibration, apan ang wheel signal ug ang ACC signal makita. Walay alarma nga mamugna. |
UART/485 | Pakigkomunikar sa controller pinaagi sa serial port, uban ang IOT isip agalon ug ang controller isip ulipon |
Pag-upload sa datos sa tinuud nga oras | Ang aparato ug ang plataporma konektado pinaagi sa network aron ipadala ang datos sa tinuud nga oras. |
Pagsusi sa vibration | Kung adunay usa ka vibration, ang aparato magpadala usa ka alarma sa pagkurog, ug ang buzzer mosulti. |
Deteksyon sa rotation sa ligid | Gisuportahan sa aparato ang pag-ila sa rotation sa ligid. Kung ang E-bike naa sa lock mode, ang rotation sa ligid makit-an ug ang alarma sa paglihok sa ligid mamugna. Sa samang higayon, ang e-bike dili ma-lock kung ang ang signal sa pag-wheel nakit-an. |
ACC output | Paghatag og gahum sa controller. Nagsuporta hangtod sa 2 A output. |
ACC detection | Gisuportahan sa aparato ang pag-ila sa mga signal sa ACC. Real-time nga detection sa power-on state sa sakyanan. |
I-lock ang motor | Ang aparato nagpadala usa ka mando sa controller aron i-lock ang motor. |
Induction lock/unlock | I-on ang Bluetooth, ang e-bike ma-power on kon ang device anaa sa duol nga E-bike. Kung ang mobile phone layo sa E-bike, ang E-bike awtomatik nga mosulod sa locked state. |
Bluetooth | Nagsuporta sa Bluetooth 4.1, nag-scan sa QR code sa e-bike pinaagi sa APP, ug nagkonektar sa Bluetooth sa mobile phone sa user aron manghulam og e-bike. |
Pagsusi sa gawas nga gahum | Ang pagkakita sa boltahe sa baterya nga adunay katukma nga 0.5V. Gihatag sa backstage ingon nga sumbanan alang sa cruising range sa mga de-koryenteng salakyanan. |
External nga battery cut-off alarm | Sa higayon nga makit-an ang gawas nga baterya nga gikuha, kini magpadala og alarma sa plataporma. |
Panggawas nga kandado sa baterya | Boltahe sa pagtrabaho: 3.6V Nagsuporta sa pag-abli ug pagsira sa lock sa baterya aron ma-lock ang baterya ug mapugngan ang pagkawat sa baterya. |
Gireserba nga function sa tingog | Gireserba nga function sa tingog, gikinahanglan ang mga eksternal nga voice speaker, kini makasuporta sa voice OTA |
BMS | Pagkuha og impormasyon sa BMS, kapasidad sa baterya, nahabilin nga kapasidad, mga oras sa pag-charge ug pag-discharge pinaagi sa UART/485. |
90°fixed point return (opsyonal) | Ang terminal nagsuporta sa usa ka gyroscope ug usa ka geomagnetic sensor, nga makamatikod sa direksyon ug makab-ot ang usa ka fixed-point nga pagbalik |
May kalabotan nga mga produkto:
Maayo nga gipadagan nga mga himan, hanas nga gross sales team, ug gipaayo nga mga kompanya sa pagkahuman sa pagbaligya; Kami usab usa ka nahiusa nga daghang mga miyembro sa pamilya, hingpit nga ang tanan nagpabilin sa organisasyon nga nakabenepisyo sa "paghiusa, debosyon, pagkamatugtanon" alang sa 2019 Maayong Kalidad sa China Self Ordering Kiosk nga adunay Epos ug Barcode Scanner para sa Checkout, Mga butang nga gihimo nga adunay kantidad sa brand. Seryoso kami nga nagtambong aron makahimo ug maggawi nga adunay integridad, ug gikan sa pabor sa mga pumapalit sa imong balay ug sa gawas sa nasud gikan sa industriya sa xxx.
2019 Maayong KalidadChina Self Ordering Kiosk ug Self Order Kiosk nga presyo, Tungod sa among maayong mga butang ug serbisyo, nakadawat kami og maayong reputasyon ug kredibilidad gikan sa lokal ug internasyonal nga mga kustomer. Kung gusto nimo og dugang nga impormasyon ug interesado sa bisan unsa sa among mga solusyon, hinumdumi nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo. Kami nagpaabut nga mahimong imong supplier sa umaabot nga panahon.